Ceník · PF 2027
Tištěná karta stojí od 15,73 do 20 Kč za kus, otevírací od 26,62 do 32 Kč. Čím víc kusů, tím nižší cena, tisknete od 20 kusů. Elektronická novoročenka stojí 799 Kč za jeden návrh a pošlete ji komukoli. Všechny ceny jsou s DPH.
Cena platí za kus od uvedeného počtu. Při 120 kusech karty tedy platíte cenu stupně od 100 kusů.
Křída mat 300 g/m². Vejde se do obálky DL.
| Počet kusů | S DPH | Bez DPH |
|---|---|---|
| od 20 ks | 20 Kč | 16,53 Kč |
| od 50 ks | 19,36 Kč | 16 Kč |
| od 100 ks | 18,76 Kč | 15,50 Kč |
| od 250 ks | 18,15 Kč | 15 Kč |
| od 500 ks | 17,55 Kč | 14,50 Kč |
| od 1 000 ks | 16,94 Kč | 14 Kč |
| od 2 500 ks | 15,73 Kč | 13 Kč |
Křída mat 300 g/m². Přehnutá karta s textem uvnitř.
| Počet kusů | S DPH | Bez DPH |
|---|---|---|
| od 20 ks | 32 Kč | 26,45 Kč |
| od 50 ks | 31,46 Kč | 26 Kč |
| od 100 ks | 30,86 Kč | 25,50 Kč |
| od 250 ks | 30,25 Kč | 25 Kč |
| od 500 ks | 29,04 Kč | 24 Kč |
| od 1 000 ks | 27,83 Kč | 23 Kč |
| od 2 500 ks | 26,62 Kč | 22 Kč |
Motiv vyřezaný laserem, papír si vyberete.
| Počet kusů | S DPH | Bez DPH |
|---|---|---|
| od 20 ks | 30 Kč | 24,79 Kč |
| od 100 ks | 29 Kč | 23,97 Kč |
| od 250 ks | 28 Kč | 23,14 Kč |
| od 500 ks | 27 Kč | 22,31 Kč |
| od 1 000 ks | 26 Kč | 21,49 Kč |
| od 2 500 ks | 25 Kč | 20,66 Kč |
Vyřezaný přebal a vklad s textem.
| Počet kusů | S DPH | Bez DPH |
|---|---|---|
| od 20 ks | 35 Kč | 28,93 Kč |
| od 100 ks | 34 Kč | 28,10 Kč |
| od 250 ks | 33 Kč | 27,27 Kč |
| od 500 ks | 32 Kč | 26,45 Kč |
| od 1 000 ks | 31 Kč | 25,62 Kč |
| od 2 500 ks | 30 Kč | 24,79 Kč |
Karty a otevírací odesíláme do druhého pracovního dne, laserové do 3 pracovních dnů. Kdy objednat, aby vše dorazilo včas, najdete v přehledu do kdy objednat novoročenky.
Elektronická novoročenka má jednu cenu. U tisku zadejte počet kusů a kalkulačka ukáže cenu i s obálkami.
Elektronická
799 Kč
včetně DPH za jeden návrh
| Od (ks) | Bez DPH / ks | S DPH / ks | Ušetříte vs. 20 ks |
|---|---|---|---|
| 16,53 Kč | 20,00 Kč | — | |
| 16,00 Kč | 19,36 Kč | −3 % | |
| 15,50 Kč | 18,76 Kč | −6 % | |
| 15,00 Kč | 18,15 Kč | −9 % | |
| 14,50 Kč | 17,55 Kč | −12 % | |
| 14,00 Kč | 16,94 Kč | −15 % | |
| 13,00 Kč | 15,73 Kč | −21 % |
Žádné skryté poplatky. Tisk na křída mat 300 g/m², obálky volitelně, doprava podle zvoleného dopravce. Vyrobíme a odešleme obvykle do druhého pracovního dne.
Včetně obálek a dopravy Zásilkovnou na výdejní místo za 99 Kč. Ceny jsou s DPH.
| Objednávka | Tisk | Obálky | Doprava | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Karta, 50 ks | 968 Kč | 100 Kč | 99 Kč | 1 167 Kč |
| Karta, 100 ks | 1 876 Kč | 200 Kč | 99 Kč | 2 175 Kč |
| Otevírací, 100 ks | 3 086 Kč | 300 Kč | 99 Kč | 3 485 Kč |
| Karta, 250 ks | 4 538 Kč | 500 Kč | 99 Kč | 5 137 Kč |
Tištěná karta stojí od 15,73 do 20 Kč za kus, otevírací od 26,62 do 32 Kč. Elektronická novoročenka stojí 799 Kč za jeden návrh, bez ohledu na počet příjemců. Všechny ceny jsou s DPH.
Tiskneme od 20 kusů, po desítkách. Přes web objednáte až 5 000 kusů, větší náklad domluvíme individuálně.
Ne. V košíku zvolíte tištěnou, elektronickou, nebo obě se stejným návrhem. Tisk platíte podle počtu kusů a elektronickou verzi jen tehdy, když ji chcete.
Ne, jsou volitelné. Obálka DL ke kartě stojí 2 Kč za kus, obálka čtverec 140 mm k otevírací 3 Kč za kus.
Tištěné novoročenky posíláme Zásilkovnou za 99 Kč do Z-BOXu nebo na výdejní místo a za 119 Kč na adresu. Elektronická novoročenka se stahuje, doprava se u ní neplatí.
Ne. Text i logo si vložíte v editoru a cena se nemění. Když nechcete návrh dělat sami, připraví ho náš grafik za 350 Kč jednou za objednávku.
Ano. V objednávce vyplníte název firmy, IČO a DIČ a doklad vystavíme na firmu. Ceny uvádíme s DPH i bez něj.
Vyberte motiv, napište přání a vložte logo. Cenu uvidíte ještě před objednáním.
Vybrat motiv